Rezultati ispita – Prof. dr Azijada Beganlić

Rezultati ispita – Prof. dr Azijada Beganlić

Student da bi zadovoljio na ispitu je trebalo da odgovori na 60% pitanja (30 bodova).

Bodovi ocjena

  • <30 – 5
  • 30-33 – 6
  • 34-38 – 7
  • 39-43 – 8
  • 44-47 – 9
  • 48-50 – 10

 

Uvod u zdravstvenu njegu

  1. 059/16-S – (27/50)
  2. 058/16-S – (25/50)
  3. 060/16-S – (28/50)
  4. 016/16-S – (34/50)

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

  1. 066/15-S – (30/50)
  2. 139/15-S – (21/50)
  3. 114/15-S – (20/50)
  4. 017/15-S – (21/50)
  5. 063/15-S – (30/50)
  6. 038/15-S – (40/50)
  7. 147/15-S – (38/50)
  8. 015/15-S – (45/50)
  9. 111/15-S – (32/50)
  10. 149/15-S – (41/50)
  11. 086/15-S – (32/50)
  12. 040/15-S – (34/50)
  13. 127/15-S – (42/50)
  14. 077/15-S – (35/50)

 

Share this post

Translate »
Menu