Rezultati ispita – Prof. dr Azijada Beganlić

Rezultati ispita – Prof. dr Azijada Beganlić

Uvod u zdravstvenu njegu br.bodova ocjena
1. 035/16-S 22/50 5
2. 012/16-S 20/50 5
Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji
1. 084/15-S 31/50 6
2.068/15-S 30/50 6
3.142/15-S 33/50 6
4.074/15-S 23/50 5
Ekologija i hig.radne sredine
1.150/15-RA 47/50 9
2.052/15-RA 20/50 5
3.142/15-S 46/50 9
4.074/15-S 38/50 7
5.068/15-S 45/50 9
6.084/15-S 46/50 9
7.149/15-S 38/50 7
8.114/15-S 46/50 9
9.055/16-SPT 24/50 5
10.139/15-S 46/50 9
11.051/16-SPT 26/50 5

Share this post

Translate »
Menu