Rezultati ispita – katedra za matematiku

Rezultati ispita – katedra za matematiku

MATEMATIKA I

  1. (016/16 GGE) 60b
  2. (003/16 GGE) 57b
  3. (077/16) 40b
  4. (005/16) 40b
  5. (012/16 GGE) 55b
  6. (020/16) 60b
  7. (004/16 DS) 35b
  8. (060/16 MF) 100b
  9. (014/16) 20b
  10. (026/16 RR) 30b
  11. (018/16 RR) 30b
  12. (008/16 TE) 55b
  13. (009/16 RR) 55b
  14. (029/16INT) 30b
  15. (035/16GRO) 62b
  16. (042/16 INI) 15b
  17. (015/16 GHT) 60b
  18. (038/16 GGE)55b
  19. (017/16 GGE) 60b
  20. (006/16)40b

 

MATEMATIKA – RN

  1. (003/16 VPU) 55b
  2. (030/16 RN ) 55b
  3. (034/16 VPU) 55b
  4. (017/16 VPU) 20b
  5. (035/16 VPU) 55b
  6. (098/15) 10b
  7. (061/16) 5b
  8. (018/16) 55b

 

Na završni usmeni dio ispita mogu izaći studenti koji su osvojili 55 i više bodova

Ispit je u Utorak, 28.2.2017. god u 16.30 h

Share this post

Translate »
Menu