Rezultati ispita – Farmakologija sa toksikologijom

Rezultati ispita – Farmakologija sa toksikologijom

Redni broj Broj indeksa Predispitne aktivnosti ispit Ukupan broj bodova
1. 119/15-FA 17 50 67
2. 052/15-RA 17 48 65
3. 078/15-RA 25 40 65
4. 079/13-RA 0 30 30
5. 009/16-FT 10 56 66
6. 059/16-S 10 20 30
7. 052/16-S 0 35 35
8. 012/15-RA 15 41 56
9. 010/15-FT 33 35 67
10. 012/16-S 7 7 7
11. 057/14-FA 8 47 65
12. 060/15-FT 0 30 30
13. 035/16-S 0 38 38u
14. 150/13-R 0 40 40u
15. 113/15-FT 5 25 30
16. 067/15-FT 8 48 56
17. 108/15-FT 7 53 60
18. 047/15-S 8 27 33
19. 008/15-FT 27 39 66

u- usmeno

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM ODRŽANOG 10.10.2017.G.

Datum upisa ocjena biće naknadno utvrđen

Predmetni nastavnik:

Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red. prof.

Brčko 14.10.2017.g

Share this post

Translate »
Menu